Padma Award Winners 2025: 26 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस वर्ष 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। यह सम्मान देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
Table of Contents
Padma Vibhushan Awardees (2025)
पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस वर्ष जिन व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया, उनके नाम और उनके क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है:
SN | Name | Field | State/Country |
---|---|---|---|
1 | Duvvur Nageshwar Reddy | Medicine | Telangana |
2 | Justice (Retd.) Jagdish Singh Khehar | Public Affairs | Chandigarh |
3 | Kumudini Rajnikant Lakhia | Art | Gujarat |
4 | Lakshminarayana Subramaniam | Art | Karnataka |
5 | M. T. Vasudevan Nair (Posthumous) | Literature and Education | Kerala |
6 | Osamu Suzuki (Posthumous) | Trade and Industry | Japan |
7 | Sharda Sinha (Posthumous) | Art | Bihar |
Padma Bhushan Awardees (2025)
यह सम्मान उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रमुख विजेता हैं:
SN | Name | Field | State/Country |
---|---|---|---|
1 | A Surya Prakash | Literature and Education-Journalism | Karnataka |
2 | Anant Nag | Art | Karnataka |
3 | Bibek Debroy (Posthumous) | Literature and Education | NCT Delhi |
4 | Jatin Goswami | Art | Assam |
5 | Jose Chacko Periappuram | Medicine | Kerala |
6 | Kailash Nath Dikshit | Others-Archaeology | NCT Delhi |
7 | Manohar Joshi (Posthumous) | Public Affairs | Maharashtra |
8 | Nalli Kuppuswami Chetti | Trade and Industry | Tamil Nadu |
9 | Nandamuri Balakrishna | Art | Andhra Pradesh |
10 | P R Sreejesh | Sports | Kerala |
11 | Pankaj Patel | Trade and Industry | Gujarat |
12 | Pankaj Udhas (Posthumous) | Art | Maharashtra |
13 | Rambahadur Rai | Literature and Education-Journalism | Uttar Pradesh |
14 | Sadhvi Ritambhara | Social Work | Uttar Pradesh |
15 | S Ajith Kumar | Art | Tamil Nadu |
16 | Shekhar Kapur | Art | Maharashtra |
17 | Shobana Chandrakumar | Art | Tamil Nadu |
18 | Sushil Kumar Modi (Posthumous) | Public Affairs | Bihar |
19 | Vinod Dham | Science and Engineering | United States of America |
Padma Shri Awardees (2025)
यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 113 पद्म श्री प्रदान किए गए। इनमें प्रमुख नाम हैं:
SN | Name | Field | State/Country |
---|---|---|---|
1 | Adwaita Charan Gadanayak | Art | Odisha |
2 | Achyut Ramchandra Palav | Art | Maharashtra |
3 | Ajay V Bhatt | Science and Engineering | United States of America |
4 | Anil Kumar Boro | Literature and Education | Assam |
5 | Arijit Singh | Art | West Bengal |
6 | Arundhati Bhattacharya | Trade and Industry | Maharashtra |
7 | Arunoday Saha | Literature and Education | Tripura |
8 | Arvind Sharma | Literature and Education | Canada |
9 | Ashok Kumar Mahapatra | Medicine | Odisha |
10 | Ashok Laxman Saraf | Art | Maharashtra |
11 | Ashutosh Sharma | Science and Engineering | Uttar Pradesh |
12 | Ashwini Bhide Deshpande | Art | Maharashtra |
13 | Baijnath Maharaj | Others-Spiritualism | Rajasthan |
14 | Barry Godfray John | Art | NCT Delhi |
15 | Begam Batool | Art | Rajasthan |
16 | Bharat Gupt | Art | NCT Delhi |
17 | Bheru Singh Chouhan | Art | Madhya Pradesh |
18 | Bhim Singh Bhavesh | Social Work | Bihar |
19 | Bhimavva Doddabalappa Shillekyathara | Art | Karnataka |
20 | Budhendra Kumar Jain | Medicine | Madhya Pradesh |
21 | C S Vaidyanathan | Public Affairs | NCT Delhi |
22 | Chaitram Deochand Pawar | Social Work | Maharashtra |
23 | Chandrakant Sheth (Posthumous) | Literature and Education | Gujarat |
24 | Chandrakant Sompura | Others-Architecture | Gujarat |
25 | Chetan E Chitnis | Science and Engineering | France |
26 | David R Syiemlieh | Literature and Education | Meghalaya |
27 | Durga Charan Ranbir | Art | Odisha |
28 | Farooq Ahmad Mir | Art | Jammu and Kashmir |
29 | Ganeshwar Shastri Dravid | Literature and Education | Uttar Pradesh |
30 | Gita Upadhyay | Literature and Education | Assam |
31 | Gokul Chandra Das | Art | West Bengal |
32 | Guruvayur Dorai | Art | Tamil Nadu |
33 | Harchandan Singh Bhatty | Art | Madhya Pradesh |
34 | Hariman Sharma | Others-Agriculture | Himachal Pradesh |
35 | Harjinder Singh Srinagar Wale | Art | Punjab |
36 | Harvinder Singh | Sports | Haryana |
37 | Hassan Raghu | Art | Karnataka |
38 | Hemant Kumar | Medicine | Bihar |
39 | Hriday Narayan Dixit | Literature and Education | Uttar Pradesh |
40 | Hugh and Colleen Gantzer (Posthumous) | Literature and Education-Journalism | Uttarakhand |
41 | Inivalappil Mani Vijayan | Sports | Kerala |
42 | Jagadish Joshila | Literature and Education | Madhya Pradesh |
43 | Jaspinder Narula | Art | Maharashtra |
44 | Jonas Masetti | Others-Spiritualism | Brazil |
45 | Joynacharan Bathari | Art | Assam |
46 | Jumde Yomgam Gamlin | Social Work | Arunachal Pradesh |
47 | K. Damodaran | Others-Culinary | Tamil Nadu |
48 | K L Krishna | Literature and Education | Andhra Pradesh |
49 | K Omanakutty Amma | Art | Kerala |
50 | Kishore Kunal (Posthumous) | Civil Service | Bihar |
51 | L Hangthing | Others-Agriculture | Nagaland |
52 | Lakshmipathy Ramasubbaiyer | Literature and Education-Journalism | Tamil Nadu |
53 | Lalit Kumar Mangotra | Literature and Education | Jammu and Kashmir |
54 | Lama Lobzang (Posthumous) | Others-Spiritualism | Ladakh |
55 | Libia Lobo Sardesai | Social Work | Goa |
56 | M D Srinivas | Science and Engineering | Tamil Nadu |
57 | Madugula Nagaphani Sarma | Art | Andhra Pradesh |
58 | Mahabir Nayak | Art | Jharkhand |
59 | Mamata Shankar | Art | West Bengal |
60 | Manda Krishna Madiga | Public Affairs | Telangana |
61 | Maruti Bhujangrao Chitampalli | Literature and Education | Maharashtra |
62 | Miriyala Apparao (Posthumous) | Art | Andhra Pradesh |
63 | Nagendra Nath Roy | Literature and Education | West Bengal |
64 | Narayan (Bhulai Bhai) (Posthumous) | Public Affairs | Uttar Pradesh |
65 | Naren Gurung | Art | Sikkim |
66 | Neerja Bhatla | Medicine | NCT Delhi |
67 | Nirmala Devi | Art | Bihar |
68 | Nitin Nohria | Literature and Education | United States of America |
69 | Onkar Singh Pahwa | Trade and Industry | Punjab |
70 | P Datchanamoorthy | Art | Puducherry |
71 | Pandi Ram Mandavi | Art | Chhattisgarh |
72 | Parmar Lavjibhai Nagjibhai | Art | Gujarat |
73 | Pawan Goenka | Trade and Industry | West Bengal |
74 | Prashanth Prakash | Trade and Industry | Karnataka |
75 | Pratibha Satpathy | Literature and Education | Odisha |
76 | Purisai Kannappa Sambandan | Art | Tamil Nadu |
77 | R Ashwin | Sports | Tamil Nadu |
78 | R G Chandramogan | Trade and Industry | Tamil Nadu |
79 | Radha Bahin Bhatt | Social Work | Uttarakhand |
80 | Radhakrishnan Devasenapathy | Art | Tamil Nadu |
81 | Ramdarash Mishra | Literature and Education | NCT Delhi |
82 | Ranendra Bhanu Majumdar | Art | Maharashtra |
83 | Ratan Kumar Parimoo | Art | Gujarat |
84 | Reba Kanta Mahanta | Art | Assam |
85 | Renthlei Lalrawna | Literature and Education | Mizoram |
86 | Ricky Gyan Kej | Art | Karnataka |
87 | Sajjan Bhajanka | Trade and Industry | West Bengal |
88 | Sally Holkar | Trade and Industry | Madhya Pradesh |
89 | Sant Ram Deswal | Literature and Education | Haryana |
90 | Satyapal Singh | Sports | Uttar Pradesh |
91 | Seeni Viswanathan | Literature and Education | Tamil Nadu |
92 | Sethuraman Panchanathan | Science and Engineering | United States of America |
93 | Sheikha Shaikha Ali Al-Jaber Al-Sabah | Medicine | Kuwait |
94 | Sheen Kaaf Nizam (Shiv Kishan Bissa) | Literature and Education | Rajasthan |
95 | Shyam Bihari Agrawal | Art | Uttar Pradesh |
96 | Soniya Nityanand | Medicine | Uttar Pradesh |
97 | Stephen Knapp | Literature and Education | United States of America |
98 | Subhash Khetulal Sharma | Others-Agriculture | Maharashtra |
99 | Suresh Harilal Soni | Social Work | Gujarat |
100 | Surinder Kumar Vasal | Science and Engineering | Delhi |
101 | Swami Pradiptananda (Kartik Maharaj) | Others-Spiritualism | West Bengal |
102 | Syed Ainul Hasan | Literature and Education | Uttar Pradesh |
103 | Tejendra Narayan Majumdar | Art | West Bengal |
104 | Thiyam Suryamukhi Devi | Art | Manipur |
105 | Tushar Durgeshbhai Shukla | Literature and Education | Gujarat |
106 | Vadiraj Raghawendracharya Panchamukhi | Literature and Education | Andhra Pradesh |
107 | Vasudeo Kamath | Art | Maharashtra |
108 | Velu Aasaan | Art | Tamil Nadu |
109 | Venkappa Ambaji Sugatekar | Art | Karnataka |
110 | Vijay Nityanand Surishwar Ji Maharaj | Others-Spiritualism | Bihar |
111 | Vijayalakshmi Deshamane | Medicine | Karnataka |
112 | Vilas Dangre | Medicine | Maharashtra |
113 | Vinayak Lohani | Social Work | West Bengal |
ये भी पढ़ें: Republic Day: 26 जनवरी की अनसुनी कहानियां और भारतीय संविधान के गुमनाम नायक
पद्म पुरस्कारों का महत्व
पद्म पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान माने जाते हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- पद्म विभूषण – असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए।
- पद्म भूषण – उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए।
- पद्म श्री – किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए।
महिलाओं और मरणोपरांत सम्मान
2025 के पुरस्कारों में महिलाओं और मरणोपरांत व्यक्तियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
- लता मंगेशकर और सुषमा स्वराज जैसी महान हस्तियों को मरणोपरांत उच्च सम्मान प्रदान किया गया।
- महिलाओं के योगदान को भी सराहा गया, विशेषकर सामाजिक कार्यों और कला के क्षेत्र में।
पद्म पुरस्कार चयन प्रक्रिया
पद्म पुरस्कारों का चयन एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति की सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है।
निष्कर्ष – Padma Award Winners 2025
Padma Award Winners 2025 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इनके योगदान न केवल देश को गौरवान्वित करते हैं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी हैं।
FAQs
1. पद्म पुरस्कार कब शुरू किए गए?
1954 में।
2. पद्म पुरस्कार की श्रेणियां क्या हैं?
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और पद्म श्री।
3. 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए?
2025 में कुल 139 पुरस्कार प्रदान किए गए।
4. मरणोपरांत कौन-कौन से पुरस्कार दिए गए?
लता मंगेशकर और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
5. इन पुरस्कारों का महत्व क्या है?
ये पुरस्कार राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं।